Podsumowanie rynku
Nasz benchmarkowy kupon grudniowy FNMA MBS 6.000 spadł o zaledwie -2 punkty bazowe o godzinie 15:10 czasu wschodniego.
Ślimaki detaliczne: Na pierwszy rzut oka główne dane o sprzedaży detalicznej wyglądają na mocne, wynosząc 0,4% w porównaniu z szacunkami na poziomie 0,3%. Jednak ten punkt danych jest oczywiście zniekształcony przez zastój w automatach, ponieważ sprzedaż detaliczna Ex Autos wyniosła tylko 0,1% w porównaniu z szacunkami na poziomie 0,4%. A najważniejsza grupa kontrolna (która ma wpływ na PKB) spadła z 1,2 proc. aż do -0,1 proc.
Oliwa z oliwek Genco: Ceny importu m/m wzrosły o 0,3% wobec szacunków -0,1%. W ciągu ostatnich kilku miesięcy wykazywał tendencję spadkową, a teraz się odwrócił.
Rosie the Riveter: W Nowym Jorku toczy się życie! Listopadowy indeks Empire State Manufacturing Index wzrósł do 31,2 wobec szacunków na poziomie -0,7. Produkcja przemysłowa w październiku skurczyła się o -0,3% wobec szacunków na poziomie -0,3%. Wykorzystanie mocy produkcyjnych wyniosło 77,1% w porównaniu z szacunkami na poziomie 77,2%
Pewna zmienność dzisiaj; Indeks 10 wzrósł do ostatniego maksimum na poziomie 4,50%, a następnie odwrócił się i kończy sesję na poziomie 4,43% -1 pb z wczoraj. Ceny MBS spadły o 17 punktów bazowych, po 10 punktach kończących sesję -1 pb w ciągu dnia i +12 punktów bazowych od 9:30 czasu wschodniego.
W szczególności benchmarkowa rentowność 10-letnich obligacji skarbowych przekroczyła 4,5% po raz pierwszy od maja po publikacji danych o sprzedaży detalicznej, w tym mocnych korekt w górę. Duży pakiet transakcji kontraktowych na 10-letnie obligacje wkrótce potem zasygnalizował, że dla co najmniej jednego tradera było to wystarczająco tanie. W ciągu kilku godzin rentowność powróciła do około 4,43%, dodając około 5 milionów dolarów do wartości bloku. Wczoraj Powell wysłał obawy, że Fed nie spieszy się z obniżeniem stóp, niektórzy inwestorzy w to nie wierzą. Rentowności przedłużyły swój odwrót od maksimów sesyjnych, ponieważ ropa naftowa i amerykańskie benchmarki akcji spadły, napędzając popyt na obligacje. Rentowności dziesięcioletnich obligacji spadły do około 4,40%, dwuletnich do około 4,27%, co oznacza spadek o około 10 punktów bazowych w stosunku do dziennego maksimum.
Ogólnie rzecz biorąc, rynki nadal martwią się o to, co prezydentura Trumpa zrobi z inflacją za pomocą ceł i obniżek podatków. Osobiście uważam, że strach jest przesadzony, ale kim jestem? Po prostu bardzo stary handlarz obligacjami.
W przyszłym tygodniu: Niewiele w kalendarzu. Poniedziałek listopad Indeks rynku mieszkaniowego NAHB. Wtorek październik rozpoczęcie budowy mieszkań i pozwolenia. Środy wnioski o kredyt hipoteczny MBA. Czwartkowe cotygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, listopadowy indeks biznesowy Fed z Filadelfii, sprzedaż istniejących domów w październiku, wskaźniki wyprzedzające koniunktury w październiku. Piątkowe indeksy globalnego sektora produkcyjnego i usługowego S&P, finalny indeks nastrojów konsumenckich Uniwersytetu Michigan.
W tym tygodniu: rentowność obligacji 10-letnich +14 pb, 2-letnich +5 pb. 30-letni kupon FNMA 6.0 stracił 45 punktów bazowych. DJIA -554, NASDAQ -607, S&P -125. Ceny złota załamały się, spadając o 131,00 USD w związku z perspektywą wyższych stóp procentowych. Ropa naftowa spadła o 3,52 USD. Bitcoin na ogromnym zwoju wzrósł o 4 532. Indeks dolara również wzrósł w związku z myślami o wysokich stopach procentowych, +1,86.
Choć dzisiejsze odwrócenie trendu jest lekkim plusem dla rynku obligacji i kredytów hipotecznych, ton się nie zmienił. Silne ruchy w tym tygodniu stóp procentowych, złota, ropy naftowej i dolara (i bitcoina) razem wzięte, bardzo silna zmienność; czasami sygnalizuje zdmuchnięcie, będąc ostatnim tchnieniem przed skrętem.
CENY @ 4:00 PM
10 year note: 4.44% unch
5 year note: 4.31% -4 bp
2 year note: 4.31% -5 bp
30 year bond: 4.61% +2 bp
30 year FNMA 6.0: 100.54 -1 bp (+14 bp from 9:30)
30 year FNMA 6.5: 101.99 +1 bp (+11 bp from 9:30)
30 year GNMA 6.0: 100.75 -1 bp (+4 bp from 9:30)
Dollar/Yen: 145.38 -1.90 yen
Dollar/Euro: $1.0522 -$0.0009
Dollar Index: 106.81 +0.13
Gold: $2,565.20 -$6.70
Bitcoin: 91,145 +3,580
Crude Oil: $66.97 -$1.73
DJIA: 43,444.99 -305.87
NASDAQ: 18,680.12 -427.53
S&P 500: 5870.62 -78.55
SOFR Data 11/15: 30-DAY AVERAGE(%): 4.78890, 90-DAY AVERAGE(%): 5.03360, 180-DAY AVERAGE(%): 5.23414, INDEX: 1.16801496
Poland
Name | Value | Net Change | % Change | 1 Month | 1 Year | Time (EST) |
WIG20:IND
|
2,188.75 | -59.18 | -2.63% | -5.77% | -1.35% | 11:15 AM |
WIG:IND
|
79,330.68 | -1,668.42 | -2.06% | -4.70% | +7.66% | 11:15 AM |
WIG30:IND
|
2,795.37 | -62.58 | -2.19% | -4.79% | +2.22% | 11:15 AM |
WALUTY
Currency | Value | Change | Net Change | Time (EST) |
EUR-USD
|
1.0540 | 0.0010 | +0.09% | 4:59 PM |
USD-JPY
|
154.3000 | -1.9700 | -1.26% | 4:59 PM |
GBP-USD
|
1.2618 | -0.0048 | -0.38% | 4:59 PM |
AUD-USD
|
0.6462 | 0.0008 | +0.12% | 4:59 PM |
USD-CAD
|
1.4090 | 0.0030 | +0.21% | 4:59 PM |
USD-CHF
|
0.8876 | -0.0026 | -0.29% | 4:59 P |
|
23.9526 | -0.0653 | -0.27% | 4:59 PM | |||||
USD-SKK
|
28.5822 | -0.0271 | -0.09% | 4:59 PM | |||||
USD-PLN
|
4.0975 | -0.0076 | -0.19% | 4:59 PM | |||||
USD-HUF
|
387.1100 | 1.0500 | +0.27% | 4:59 PM | |||||
USD-RUB
|
99.9995 | 1.0501 | +1.06% | 4:58 P |
POŻYCZKI HIPOTECZNE
ELITE 21-30 YEAR | ELITE 16-20 YEAR | ||||||
RATE | 15 DAY | 30 DAY | 45 DAY | RATE | 15 DAY | 30 DAY | 45 DAY |
8.000 | -4.405 | -4.315 | -4.185 | 7.875 | -4.181 | -4.091 | -3.961 |
7.875 | -4.070 | -3.980 | -3.850 | 7.750 | -3.744 | -3.654 | -3.524 |
7.750 | -3.675 | -3.585 | -3.455 | 7.625 | -3.397 | -3.307 | -3.177 |
7.625 | -3.379 | -3.289 | -3.159 | 7.500 | -3.124 | -3.034 | -2.904 |
7.500 | -3.150 | -3.060 | -2.930 | 7.375 | -2.742 | -2.652 | -2.522 |
7.375 | -2.765 | -2.675 | -2.545 | 7.250 | -2.311 | -2.221 | -2.091 |
7.250 | -2.327 | -2.237 | -2.107 | 7.125 | -2.221 | -2.131 | -2.001 |
7.125 | -2.287 | -2.197 | -2.067 | 6.999 | -1.534 | -1.444 | -1.314 |
6.999 | -2.019 | -1.929 | -1.799 | 6.875 | -1.501 | -1.411 | -1.281 |
6.875 | -1.567 | -1.477 | -1.347 | 6.750 | -1.044 | -0.954 | -0.824 |
6.750 | -1.040 | -0.950 | -0.820 | 6.625 | -1.269 | -1.179 | -1.049 |
6.625 | -0.993 | -0.903 | -0.773 | 6.500 | -0.937 | -0.847 | -0.717 |
6.500 | -0.685 | -0.595 | -0.465 | 6.375 | -0.470 | -0.380 | -0.250 |
6.375 | -0.144 | -0.054 | 0.076 | 6.250 | 0.004 | 0.094 | 0.224 |
6.250 | 0.494 | 0.584 | 0.714 | 6.125 | 0.022 | 0.112 | 0.242 |
6.125 | 0.501 | 0.591 | 0.721 | 5.999 | 0.488 | 0.578 | 0.708 |
5.999 | 0.960 | 1.050 | 1.180 | 5.875 | 0.961 | 1.051 | 1.181 |
5.875 | 1.634 | 1.724 | 1.854 | 5.750 | 1.459 | 1.549 | 1.679 |
5.750 | 2.386 | 2.476 | 2.606 | 5.625 | 2.161 | 2.251 | 2.381 |
ELITE 11-15 YEAR | ELITE 8-10 YEAR | ||||||
RATE | 15 DAY | 30 DAY | 45 DAY | RATE | 15 DAY | 30 DAY | 45 DAY |
7.000 | -3.258 | -3.168 | -3.038 | 7.000 | -3.226 | -3.136 | -3.006 |
6.875 | -3.038 | -2.948 | -2.818 | 6.875 | -3.019 | -2.929 | -2.799 |
6.750 | -2.606 | -2.516 | -2.386 | 6.750 | -2.587 | -2.497 | -2.367 |
6.625 | -2.623 | -2.533 | -2.403 | 6.625 | -2.669 | -2.579 | -2.449 |
6.500 | -2.408 | -2.318 | -2.188 | 6.500 | -2.470 | -2.380 | -2.250 |
6.375 | -2.154 | -2.064 | -1.934 | 6.375 | -2.229 | -2.139 | -2.009 |
6.250 | -1.706 | -1.616 | -1.486 | 6.250 | -1.781 | -1.691 | -1.561 |
6.125 | -1.545 | -1.455 | -1.325 | 6.125 | -1.650 | -1.560 | -1.430 |
6.000 | -1.289 | -1.199 | -1.069 | 6.000 | -1.411 | -1.321 | -1.191 |
5.875 | -1.019 | -0.929 | -0.799 | 5.875 | -1.157 | -1.067 | -0.937 |
5.750 | -0.536 | -0.446 | -0.316 | 5.750 | -0.674 | -0.584 | -0.454 |
5.625 | -0.122 | -0.032 | 0.098 | 5.625 | -0.417 | -0.327 | -0.197 |
5.500 | 0.159 | 0.249 | 0.379 | 5.500 | -0.152 | -0.062 | 0.068 |
5.375 | 0.480 | 0.570 | 0.700 | 5.375 | 0.155 | 0.245 | 0.375 |
5.250 | 0.985 | 1.075 | 1.205 | 5.250 | 0.660 | 0.750 | 0.880 |
5.125 | 1.284 | 1.374 | 1.504 | 5.125 | 0.832 | 0.922 | 1.052 |
5.000 | 1.648 | 1.738 | 1.868 | 5.000 | 1.182 | 1.272 | 1.402 |
4.875 | 2.014 | 2.104 | 2.234 | 4.875 | 1.533 | 1.623 | 1.753 |
4.750 | 2.547 | 2.637 | 2.767 | 4.750 | 2.066 | 2.156 | 2.286 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Home price changes for Chicago-Naperville-Evanston, IL
Metro Area | Last quarter | 2 qtrs ago | 1 year ago | 3 yrs ago | 5 yrs ago | Custom Period | See Mortgage Rates |
Chicago-Naperville-Evanston, IL | 2.99% | 4.95% | 7.53% | 28.83% | 42.54% | Tracking Tool | Shop refinance rates for Chicago-Naperville-Evanston, IL |