CENY @ 4:00 PM 11.19.2020
10 yr note: 0.83% unch
5 yr note: 0.36% -2 bp
2 Yr note: 0.16% unch
30 yr bond: 1.53% -2 bp
Libor Rates: 1 mo 0.145%; 3 mo 0.212%; 6 mo 0.255%; 1 yr 0.338% (11/19/20)
30 yr FNMA 2.0: 103.59 -8 bp (-6 bp frm 9:30)
30 yr FNMA 2.5: 104.72 -9 bp (-3 bp frm 9:30)
30 yr GNMA 2.5: 104.91 -9 b p (+8 bp frm 9:30)
Dollar/Yuan: $6.5630 -$0.0205
Dollar/Yen: 103.82 +0.07 yen
Dollar/Euro: $1.1861 -$0.0013
Dollar Index: 92.38 +0.08
Gold: $1871.90 +$10.40
Crude Oil: $42.17 +$0.43
DJIA: 29,263.48 -219.75
NASDAQ: 11,854.97 -$49.74
S&P 500: 3557.54 -24.33
Poland
NAME | VALUE | NET CHANGE | % CHANGE | 1 MONTH | 1 YEAR | TIME (EST) |
WIG20:IND
|
1,820.85 | +31.06 | +1.74% | +9.93% | -17.03% | 11:15 AM |
WIG:IND
|
52,353.64 | +702.24 | +1.36% | +8.13% | -9.78% | 11:15 AM |
WIG30:IND
|
2,101.34 | +34.74 | +1.68% | +10.41% | -15.61% | 11:15 AM |
CURRENCY | VALUE | CHANGE | NET CHANGE | TIME (EST) |
EUR-USD
|
1.1857 | -0.0018 | -0.15% | 4:59 PM |
USD-JPY
|
103.8600 | 0.1200 | +0.12% | 4:59 PM |
GBP-USD
|
1.3275 | 0.0014 | +0.11% | 4:59 PM |
AUD-USD
|
0.7302 | 0.0014 | +0.19% | 4:59 PM |
USD-CAD
|
1.3095 | 0.0022 | +0.17% | 4:59 PM |
USD-CHF
|
0.9113 | 0.0003 | +0.03% | 4:59 PM |
USD-CZK
|
22.2352 | 0.0525 | +0.24% | 4:59 PM |
USD-SKK
|
25.4109 | 0.0405 | +0.16% | 4:59 PM |
USD-PLN
|
3.7699 | 0.0036 | +0.10% | 4:59 PM |
USD-HUF
|
303.8400 | 1.0300 | +0.34% | 4:59 PM |
USD-RUB
|
76.2197 | 0.0740 | +0.10% | 4:58 PM |
USD-MXN
|
20.1050 | -0.0845 | -0.42% | 4:59 PM |
HOME LOANS
CONQUEST ELITE 21-30 YEAR | CONQUEST ELITE 16-20 YEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATE | 8 DAY | 11 DAY | 22 DAY | RATE | 8 DAY | 11 DAY | 22 DAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.999 | -3.426 | -3.351 | -3.131 | 2.999 | -3.478 | -3.403 | -3.183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.875 | -3.232 | -3.157 | -2.937 | 2.875 | -3.290 | -3.215 | -2.995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.750 | -2.604 | -2.529 | -2.309 | 2.750 | -2.674 | -2.599 | -2.379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.625 | -1.820 | -1.745 | -1.525 | 2.625 | -1.932 | -1.857 | -1.637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.500 | -1.428 | -1.353 | -1.133 | 2.500 | -1.519 | -1.444 | -1.224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.375 | -0.919 | -0.844 | -0.624 | 2.375 | -1.087 | -1.012 | -0.792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.999 | 1.283 | 1.358 | 1.578 | 1.999 | 1.098 | 1.173 | 1.393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONQUEST ELITE 11-15 YEAR | CONQUEST ELITE 8-10 YEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATE | 8 DAY | 11 DAY | 22 DAY | RATE | 8 DAY | 11 DAY | 22 DAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.625 | -2.867 | -2.792 | -2.572 | 2.625 | -3.106 | -3.031 | -2.811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.500 | -2.649 | -2.574 | -2.354 | 2.500 | -2.956 | -2.881 | -2.661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.375 | -2.289 | -2.214 | -1.994 | 2.375 | -2.706 | -2.631 | -2.411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.250 | -1.894 | -1.819 | -1.599 | 2.250 | -2.295 | -2.220 | -2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.125 | -1.230 | -1.155 | -0.935 | 2.125 | -1.619 | -1.544 | -1.324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.999 | -0.572 | -0.497 | -0.277 | 1.999 | -0.869 | -0.794 | -0.574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.875 | 0.036 | 0.111 | 0.331 | 1.875 | -0.041 | 0.034 | 0.254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Today’s Rates
Average Mortgage Rates
Secondary Markets
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||