Magazyn “Kieszeń” prowadzony przez Zbigniewa Karasia. Zapraszamy Państwa do wysłuchania kolejnej (z 26 kwietnia br.) audycji w Polskim Radiu WNVR1030 AM w Chicago
PRICES @ 4:00 PM
10 yr note: +4/32 (12 bp) 2.67% -2 bp
5 yr note: +2/32 (6 bp) 1.73% -1 bp
2 Yr note: +1/32 (3 bp) 0.43% -1 bp
30 yr bond: +4/32 (12 bp) 3.45% -1 bp
Libor Rates: 1 mo 0.151%; 3 mo 0.227%; 6 mo 0.323%; 1 yr 0.549%
30 yr FNMA 4.0 May: 104.55 +13 bp (+2 bp frm 9:30)
15 yr FNMA 3.0 May: 103.09 +7 bp (-7 bp frm 9:30)
30 yr GNMA 4.0 May: 105.63 +11 bp (+3 bp frm 9:30)
Dollar/Yen: 102.15 -0.17 yen
Dollar/Euro: $1.3835 +$0.0004
Gold:
Crude Oil: $100.59 -$0.85
DJIA: 16,3
NASDAQ: 4075.56 -72.78
S&P 500: 1863.40 -15.21
Poland
Index Name |
Value |
Change |
% Change |
Time |
Warsaw Stock Exchange WIG Total Return Index | 51,497.70 | -208.06 | -0.40% | 11:15:04 |
WIG20 | 2,429.80 | -17.54 | -0.72% | 11:15:04 |
WIG30 | 2,579.36 | -9.89 | -0.38% | 11:15:00 |
EUR-USD | 1.3834 | +0.0003 | +0.02% | 16:59:59 |
USD-JPY | 102.1600 | -0.1600 | -0.16% | 16:59:59 |
GBP-USD | 1.6803 | +0.0001 | +0.01% | 16:59:59 |
AUD-USD | 0.9281 | +0.0017 | +0.18% | 16:59:59 |
USD-CAD | 1.1039 | +0.0018 | +0.16% | 16:59:59 |
USD-CHF | 0.8818 | +0.0002 | +0.02% | 16:59:59 |
USD-CZK | 19.8287 | -0.0021 | -0.01% | 20.4452 | 18.5555 | 16:59:59 |
USD-SKK | 21.7791 | -0.0003 | -0.00% | 23.6125 | 21.5728 | 16:59:46 |
USD-PLN | 3.0442 | +0.0103 | +0.34% | 3.3878 | 2.9877 | 16:59:59 |
USD-HUF | 224.2300 | +0.8000 | +0.36% | 233.1300 | 211.2600 | 16:59:59 |
USD-RUB | 36.0385 | +0.3029 | +0.85% | 36.9029 | 30.8931 | 12:59:59 |
Today’s
30–Day Price
30 Year Conventional
“DIFF”
4.375% | 101.938 Ç | 0.272 |
4.500% | 102.612 Ç | 0.241 |
30 Year FHA
4.125% 103.244 Ç 0.302
4.250% 104.696 Ç 0.270
30 Year VA | |||
4.125% | 102.967 | Ç | 0.302 |
4.250% | 104.432 | Ç | 0.270 |
15 year Conventional | |||
3.375% | 101.574 Ç | 0.117 | |
3.500% | 102.304 Ç | 0.117 |
10 Year ARM
3.750% 101.828 Ç 0.150
7 Year ARM
3.375% 101.733 Ç 0.120
5 Year ARM
3.125% 101.709 Ç 0.115