Magazyn “Kieszeń” prowadzony przez Zbigniewa Karasia. Zapraszamy Państwa do wysłuchania kolejnej (z 22 lutego br.) audycji w Polskim Radiu WNVR1030 AM w Chicago
Poland
Index Name |
Value |
Change |
% Change |
Time |
Warsaw Stock Exchange WIG Total Return Index | 53,400.11 | +433.09 | +0.82% | 11:15:03 |
WIG20 | 2,487.72 | +24.88 | +1.01% | 11:15:01 |
WIG30 | 2,640.42 | +25.22 | +0.96% | 11:15:05 |
Major World Currencies
Currency Pair |
Value |
Change |
|||||||
EUR-USD | 1.3746 | +0.0027(0.20%) | |||||||
GBP-USD | 1.6616 | -0.0035(0.21%) | |||||||
USD-JPY | 102.5100 | +0.2300(0.22%) | |||||||
AUD-USD | 0.8977 | -0.0030(0.33%) | |||||||
USD-CAD | 1.1109 | +0.0010(0.09%) | |||||||
USD-CHF | 0.8877 | -0.0018(0.20% | |||||||
USD-CZK | 19.9180 | -0.0420 | -0.21% | 20.4452 | 18.5555 | 16:59:58 | |||
USD-SKK | 21.9262 | -0.0338 | -0.15% | 23.6227 | 21.7023 | 16:59:42 | |||
USD-PLN | 3.0216 | -0.0168 | -0.55% | 3.3878 | 2.9877 | 16:59:58 | |||
USD-HUF | 225.7500 | -1.5500 | -0.68% | 238.7100 | 211.2600 | 16:59:58 | |||
USD-RUB | 35.5325 | -0.2456 | -0.69% | 35.9113 | 30.2308 | 11:59:59 | |||
PRICES @ 4:00 PM
10 yr note: +5/32 (15 bp) 2.73% -2 bp
5 yr note: +1/32 (3 bp) 1.53% -1 bp
2 Yr note: unch 0.32% unch
30 yr bond: +18/32 (56 bp) 3.69% -3 bp
Libor Rates: 1 mo 0.155%; 3 mo 0.235%; 6 mo 0.329%; 1 yr 0.553%
30 yr FNMA 4.0 Mar: 104.19 +16 bp (+21 bp frm 9:30)
15 yr FNMA 3.0 Mar: 102.94 +6 bp (+6 bp frm 9:30)
30 yr GNMA 4.0 Mar: 105.50 +12 bp (+15 bp frm 9:30)
Dollar/Yen: 102.56 +0.28 yen
Dollar/Euro: $1.3738 +$0.0019
Gold:
Crude Oil: $102.16 -$0.59
DJIA: 16,
NASDAQ: 4263.41 -4.13
S&P 500: 1836.25 -3.53
Today’s
30–Day Price
30 Year Conventional
“DIFF”
4.500% | 102.143 È | -0.170 |
4.625% | 103.120 È | -0.169 |
30 Year FHA
4.125% 102.700 È -0.089
4.250% 104.276 È -0.089
30 Year VA | |||
4.125% | 102.450 | È | -0.089 |
4.250% | 104.026 | È | -0.089 |
15 year Conventional | |||
3.375% | 101.456 È | -0.056 | |
3.500% | 102.194 È | -0.055 |
10 Year ARM
3.750% 101.674 È -0.089
7 Year ARM
3.375% 101.741 È -0.074
5 Year ARM
3.125% 101.781 È -0.043