Magazyn “Kieszeń” prowadzony przez Zbigniewa Karasia. Zapraszamy Państwa do wysłuchania kolejnej (z 14 grudnia br.) audycji w Polskim Radiu WNVR1030 AM w Chicago.

 

PRICES @ 4:00 PM

10 yr note:                      +4/32 (12 bp) 2.87% -1 bp

5 yr note:                        +1/32 (3 bp) 1.53% unch

2 Yr note:                        unch 0.33% unch

30 yr bond:                    +11/32 (34 bp) 3.88% -2 bp

Libor Rates:                  1 mo 0.166%; 3 mo 0.242%; 6 mo 0.344%; 1 yr 0.576%

30 yr FNMA 4.0 Jan:      103.29 +4 bp (-6 bpfrm 9:30)

15 yr FNMA 3.0 Jan:      102.37 -2 bp (-15 bpfrm 9:30)

30 yr GNMA 4.0 Jan:     104.57 +8 bp (unchfrm 9:30)

Dollar/Yen:                    103.16 -0.22 yen

Dollar/Euro:                   $1.3734 -$0.0018

Gold:                             $1235.40 +$10.50

Crude:                           $96.51 -$0.99

DJIA:                             15,755.36 +15.93

NASDAQ:                      4000.98 +2.57

S&P 500:                       1775.32 -0.18


10 Yr Fixed 15 Yr Fixed 20 Yr Fixed 30 Yr Fixed
Conf-10

Conf-15

Conf-20

Conf-30

Rate 15 Day 30 Day Rate 15 Day 30 Day Rate 15 Day 30 Day Rate 15 Day 30 Day
4.125 104.500 104.500 4.375 104.500 104.500 5.250 104.500 104.500 5.250 106.000 106.000
4.000 104.500 104.500 4.250 104.500 104.500 5.125 104.500 104.500 5.125 106.000 105.750
3.875 104.375 104.125 4.125 104.500 104.500 5.000 104.500 104.500 5.000 105.250 105.125
3.750 104.125 104.000 4.000 104.375 104.125 4.875 104.500 104.500 4.875 104.375 104.125
3.625 103.875 103.625 3.875 103.625 103.500 4.750 104.500 104.250 4.750 103.875 103.625
3.500 103.375 103.375 3.750 103.250 103.000 4.625 104.000 103.750 4.625 103.250 103.250
3.375 102.875 102.750 3.625 102.750 102.500 4.500 103.250 103.250 4.500 102.500 102.250
3.250 102.625 102.375 3.500 102.125 101.875 4.375 102.750 102.500 4.375 101.500 101.250
3.125 101.625 101.375 3.375 101.125 100.875 4.250 102.250 102.000 4.250 100.250 100.125
3.000 101.000 100.875 3.250 100.250 100.000 4.125 101.500 101.250 4.125 99.250 99.000
2.875 100.375 100.125 3.125 99.500 99.375 4.000 100.625 100.375      
2.750 99.750 99.500       3.875 99.750 99.500      

 

5/1 ARM 7/1 ARM 10/1 ARM

Conf-51

Conf-71

Conf-101
Margin 2.25%; Caps 2/2/5 Margin 2.25%; Caps 5/2/5 Margin 2.25%; Caps 5/2/5
Rate 15 Day 30 Day Rate 15 Day 30 Day Rate 15 Day 30 Day
3.375 102.750 102.625 4.000 101.875 101.750 4.125 102.750 102.500
3.250 102.375 102.250 3.875 101.625 101.625 4.000 102.250 102.000
3.125 102.000 101.875 3.750 101.375 101.375 3.875 101.750 101.500
3.000 101.625 101.625 3.625 101.125 101.000 3.750 101.375 101.125
2.875 101.250 101.125 3.500 100.750 100.750 3.625 100.875 100.500
2.750 100.875 100.750 3.375 100.375 100.375 3.500 100.000 99.750
2.625 100.500 100.375 3.250 100.000 99.875 3.375 99.250 99.000
2.500 100.125 100.000 3.125 99.500 99.375 3.250 98.625 98.375
2.375 99.625 99.625 3.000 99.000 98.875 3.125 98.000 97.750
2.250 99.250 99.125 2.875 98.500 98.500 3.000 97.375 97.125
2.125 98.875 98.750 2.750 98.125 98.000 2.875 96.625 96.375

Europe, Middle East & Africa Currencies

Currency

Value

Change

% Change

52-WK High

52-WK Low

Date/Time

EUR-USD 1.3742 -0.0011 -0.08% 1.3832 1.2746 12/13/2013
GBP-USD 1.6300 -0.0050 -0.31% 1.6466 1.4814 12/13/2013
USD-CHF 0.8895 +0.0003 +0.03% 0.9839 0.8840 12/13/2013
USD-SEK 6.5754 -0.0224 -0.34% 6.8654 6.2732 12/13/2013
USD-DKK 5.4291 +0.0041 +0.08% 5.8478 5.3926 12/13/2013
USD-NOK 6.1789 -0.0190 -0.31% 6.2720 5.4291 12/13/2013
USD-CZK 20.0233 +0.0313 +0.16% 20.3963 18.5506 12/13/2013
USD-SKK 21.9258 +0.0213 +0.10% 23.6227 21.7815 12/13/2013
USD-PLN 3.0417 +0.0027 +0.09% 3.3878 3.0183 12/13/2013
USD-HUF 219.5500 -0.8500 -0.39% 238.7100 211.2600 12/13/2013
USD-RUB 32.8727 +0.0754 +0.23% 33.5878 29.8356 12/13/2013
USD-TRY 2.0391 -0.0042 -0.21% 2.0841 1.7456 12/13/2013
USD-ILS 3.5013 -0.0028 -0.08% 3.8053 3.4817 12/13/2013
USD-KES 86.5000 0.0000 0.00% 88.0500 83.5000 12/13/2013
USD-ZAR 10.2920 -0.0962 -0.93% 10.5828 8.4110 12/13/2013
USD-MAD 8.1915 +0.0026 +0.03% 8.7121 6.2090 12/13/2013