Magazyn “Kieszeń” prowadzony przez Zbigniewa Karasia. Zapraszamy Państwa do wysłuchania kolejnej (z 2 listopada br.) audycji w Polskim Radiu WNVR1030 AM w Chicago.

sobota, 2 listopada

10 yr note:                    -18/32 (56 bp) 2.62% +7 bp

5 yr note:                     -7/32 (22 bp) 1.38% +6 bp

2 Yr note:                     -1/32 (3 bp) 0.32% +1 bp

30 yr bond:                   -34/32 (106 bp) 3.70% +6 bp

Libor Rates:                 1 mo 0.168%; 3 mo 0.242%; 6 mo 0.354%; 1 yr 0.602%

30 yr FNMA 3.5 Nov:    102.00 -53 bp (-32 bp frm 9:30)

15 yr FNMA 3.0 Nov:    103.60 -25 bp (+1 bp frm 9:30)

30 yr GNMA 3.5 Nov:   103.20 -39 bp (-26 bp frm 9:30)

Dollar/Yen:                  98.77 +0.41 yen

Dollar/Euro:                $1.3488 -$0.0095

Gold:                           $1313.70 -$9.80

Crude Oil:                   $94.65 -$1.73

DJIA:                           15,615.55 +69.80

NASDAQ:                   3922.04 +2.34

S&P 500:                    1761.64 +5.10


Poland

Index Name

Value

Change

% Change

Time

Warsaw Stock Exchange WIG Total Return Index 53,607.86 -487.46 -0.90% 12:15:01
WIG20 2,528.97 -24.54 -0.96% 12:15:03

 

  • Waluty

Currency

Value

Change

% Change

Time

EUR-USD 1.3487 -0.0097 -0.71% 11/01/2013
USD-JPY 98.6700 +0.3100 +0.32% 11/01/2013
GBP-USD 1.5926 -0.0114 -0.71% 11/01/2013
AUD-USD 0.9438 -0.0018 -0.19% 11/01/2013
USD-CAD 1.0420 -0.0011 -0.11% 11/01/2013
USD-CHF 0.9123 +0.0054 +0.60% 11/01/2013

 

USD-CZK 19.1823 +0.1973 +1.04% 20.3963 18.5506 11/01/2013
USD-SKK 22.3338 +0.1548 +0.70% 23.7839 21.7815 11/01/2013
USD-PLN 3.1133 +0.0326 +1.06% 3.3878 3.0183 11/01/2013
USD-HUF 220.7600 +3.2400 +1.49% 238.7100 211.2600 11/01/2013
USD-RUB 32.3998 +0.3085 +0.96% 33.5878 29.8356 11/01/2013

 

Pozyczki

30Y FIX    –  4.25%

15Y FIX    –  3.25%

7Y ARM   –  3.625%

5Y ARM   –  3.25%