Najnowsze badania grupy HSBC przyniosły zaskakujące wyniki. Okazało się, że roczny koszt nauki studentów zagranicznych w USA przekroczył już 35 tys. dolarów i drożej – o prawie 3 tysiące – jest tylko w Australii, ale głównie ze względu na rosnącą wartość tamtejszej waluty.
To oczywiście średni wydatek na edukację w Stanach Zjednoczonych, przereklamowane zdaniem wielu, ale będące wciąż na topie, studia na uniwersytetach tzw. Ligi Bluszczowej to już wydatek roczny przekraczający 58 tys. dolarów.
Jak się okazało, bardzo porządne uczelnie niemieckie oferują ceny nie do pobicia, w 16 landach większość państwowych uniwersytetów oferuje albo darmowe albo bardzo niskie czesne.
Kraj Roczne koszty nauki Roczne koszty utrzymania Razem
Australia $25,375 $13,140 $38,516
Stany Zjednoczone $25,226 $10,479 $35,705
Wielka Brytania $19,291 $11,034 $30,325
Emiraty Arabskie $21,371 $6,004 $27,375
Kanada $18,474 $7,537 $26,011
Singapur $14,885 $9,363 $24,248
Hong Kong $13,182 $9,261 $22,443
Japonia $6,522 $12,642 $19,164
Rosja $3,131 $6,310 $9,441
Chiny $3,983 $4,783 $8,766
Tajwan $3,270 $4,987 $8,257
Hiszpania $1,002 $6,004 $7,006
Niemcy $635 $5,650 $6,285
SS
meritum.us