10. medal dla Polski w Londynie czyli końcowy dorobek z poprzednich Letnich Igrzysk Olimpijskich z Aten i Pekinu został wyrównany. Każdy następny krążek, a biało-czerwoni mają jeszcze kilka szans medalowych, będzie świadczył o choćby minimalnym, ale jednak zawsze postępie polskiego wyczynowego sportu. Dzisiaj Anita Włodarczyk, jedna z faworytek  konkursu rzutu młotem, nie zawiodła związanych z jej startem nadziei i stanęła na podium. Polka zdobyła srebrny medal, ustępując jedynie Rosjance Tatianie Łysenko. “Brąz” – po protestach a’propos kardynalnego błędu sędziowskiego – przypadł w udziale Niemce Betty Heidlel.

Tatiana Łysenko wygrała konkurs wynikiem 78,18 m, równocześnie ustanawiając rekord olimpijski. Anita Włodarczyk srebrny medal zapewniła sobie rzutem na odległość 77,60 m co jest jej olbrzymim sukcesem, chociaż przez moment liczono nawet na “złoto” polskiej rekordzistki świata. Mianowicie kwalifikacje do finałowego konkursu zakończyła najlepszym wynikiem 75,68 m, tyle że w ostatecznej rozgrywce nie miało to najmniejszego znaczenia.

 

LEKKOATLETYKA, rzut młotem:

1. Tatiana Łysenko (Rosja)  78,18
2. Anita Włodarczyk (Polska) 77,60
3. Betty Heidler (Niemcy) 77,13

11     Joanna Fiodorow (Polska) 72,37

 

Klasyfikacja medalowa:

złoto     srebro     brąz     razem

1. USA     41     25     26     92
2. Chiny     37     25     20     82
3. Wielka Brytania     25     15     14     54
4. Rosja     15     21     24     60
5. Korea Południowa     12     7     6     25
6. Niemcy     10     17     11     38
7. Francja     8     9     12     29
8. Węgry     8     4     3     15
9. Australia     7     14     10     31
10. Włochy     7     6     6     19
11. Kazachstan     6     0     3     9
12. Japonia     5     14     15     34
13. Holandia     5     5     8     18
14. Iran     4     5     1     10
15. Nowa Zelandia     4     3     5     12
16. Korea Północna     4     0     2     6
17. Jamajka     3     4     3     10
18. Białoruś     3     3     4     10
19. Kuba     3     3     2     8
20. Ukraina     3     1     7     11
21. RPA     3     1     1     5
22. Hiszpania     2     7     3     12
23. Rumunia     2     5     2     9
24. Dania     2     4     3     9
25. Kenia     2     3     3     8
25. Czechy     2     3     3     8
27. Brazylia     2     2     7     11
28. Polska     2     2     6     10

LP

meritum.us