Kings Blackhawks HockeyW niedzielne popołudnie nasze “Jastrzębie” w końcu przerwały najgorszą w sezonie serię 6 porażek z rzędu. W potyczce w United Center Blackhawks pokonały 4-1 Los Angeles Kings, a prawdziwym “ojcem” zwycięstwa był rekonwalescent Patrick Sharp. Kontuzja lewego kolana wyeliminowała go z gry w 16 ostatnich meczach chicagowian, wczoraj w triumfalnym stylu powrócił do zespołu, zdobywając dwie bramki i zaliczając asystę.

Niewiele gorzej wypadł Martin Havlat, autor dwóch goli dla Hawks. Pewnym punktem zespołu był tym razem nasz bramkarz Nikolai Khabibulin. Widać wyraźnie, iż z każdym kolejnym meczem Khabi prezentuje się lepiej i wraca do wysokiej formy (wcześniej też długa absencja z powodu urazu). Trzy asysty zaliczył Duncan Keith.
Ostatnie dwa gole meczu Sharpa i Havlata po strzałach do pustej bramki.

Po dzisiejszej serii spotkań przewaga “Jastrzębi” na 9. (pierwszą poza strefą playoffs) drużyną wzrosła do 11 punktów.

* CHICAGO BLACKHAWKS – LOS ANGELES KINGS 4-1 (1-0, 1-0, 2-1)

1-0     09.46 min. Patrick Sharp – asysta: Duncan Keith

2-0     24.21 min. Martin Havlat – asysty: Patrick Sharp i Duncan Keith

2-1      56.54 min. Drew Doughty – asysty: Jack Johnson i Kyle Calder

3-1      58.54 min. Patrick Sharp – asysta: Jonathan Toews

4-1      19.42 min. Martin Havlat – asysty: Andrew Ladd i Duncan Keith

Strzały na bramkę: 32-15 na korzyść Hawks.

Najskuteczniejsi w ekipie Blackhawks:

P. Kane           69 meczów      24 gole      40 asyst       64 pkt.
M. Havlat      70
meczów 24 gole 39 asyst 63 pkt.
J. Toews         71 meczów 29 goli 32 asysty    61 pkt.

Kolejny mecz Blackhawks w środę, 25 marca, przeciw San Jose Sharks w United Center. Początek 7.30 PM, transmisja telewizyjna  na CSN-CH (HD).

WSCHODNIA KONFERENCJA
mecze      punkty   bramki
1. y – BOSTON*              73     102     243- 171
2. NEW JERSEY*         72     97     223-177
3. WASHINGTON*     74     96     238-216
4. PHILADELPHIA    71     88     229- 204
5. PITTSBURGH          74     86     233- 222
6. CAROLINA                74     85     213-210
7. NY RANGERS           73     84     187- 198
8. MONTREAL              72     81     214-220

9. FLORIDA                     72     80     198-203
10. BUFFALO                  72     76     212-208
11. OTTAWA                    72     74     193-207
12. TORONTO                 73     73     219- 257
13. ATLANTA                 73     66     223-249
14. TAMPA BAY             72     62     189-240
15. NY ISLANDERS      72     56     182-234

ZACHODNIA KONFERENCJA

1. y – SAN JOSE*        72     106     233-176
2. x – DETROIT*       72     105     270-212
3. CALGARY*             71     88     233- 218
4. CHICAGO                71     87     233-191
5. VANCOUVER        71     85     214-196
6. COLUMBUS            72     82     201- 200
7. EDMONTON           72     79     207-219
8. NASHVILLE           72     77     184-199

9. MINNESOTA          72     76     183-178
10. ST LOUIS                72     75     199- 212
11. ANAHEIM               71      74     197-206
12. DALLAS                   72     74     204-222
13. LOS ANGELES     72     70     187- 213
14. PHOENIX                72     67     179-219
15. COLORADO           73     64     189-232

x – kwalifikacja do playoffs

y – mistrz dywizji, automatyczny awans do playoffs

Leszek Pieśniakiewicz

MERITUM.US