Blackhawks Stars HockeyOczywiście chodzi o serial wygranych “Jastrzębi”, który po każdym kolejnym meczu chicagowian jest przedłużany. Stąd mamy szalenie okazały dorobek punktowy: 76 “oczek” na koncie, a faza playoffs z każdym dniem staje się coraz bardziej realna. Ostatnia seria 4 z rzędu wyjazdowych potyczek Blackhawks zakończyła się wczoraj w Dallas zwycięstwem 3-1 nad Stars, a cała tura pełnym sukcesem, czyli kompletem wygranych.

Przebieg sobotniej potyczki w Teksasie był niemal bliźniaczo podobny do scenariusza czwartkowego spotkania w Miami na Florydzie: odskoczenie na bezpieczny dystans bramkowy i pełna kontrola wydarzeń na tafli.

Cristobal Huet (tym razem 30 udanych interwencji) zaliczył swoje 100. zwycięstwo na taflach National Hockey League, z kolei solenizant James Wisniewski uczcił własne (25.) urodziony zdobywając gola (na 1-0 dla Hawks). Pozostałe bramki dla “Jastrzębi” uzyskali Patrick Kane (najskuteczniejszy gracz Blackhawks: w 55 grach zdobył 19 goli i zaliczył 33 asysty, czyli ma w dorobku 52 pkt. w klasyfikacji kanadyjskiej) i Matt Walker.

Wracając do statystyki – było to 8. zwycięstwo w ostatnich 10 potyczkach chicagowian. Brawo!
* DALLAS STARS – CHICAGO BLACKHAWKS 1-3 (0-1, 0-2, 1-0)

0-1

16.04 min.  James Wisniewski – asysty: Martin Havlat i Kris Versteeg

0-2
27.23 min. Patrick Kane – asysty: Troy Brouwer i Jonathan Toews

0-3

39.44 min. Matt Walker – asysty: Cameron Barker i Dustin Byfuglie

1-3
51.31 min. Steve Ott – asysty: Trevor Daley i Stephane Robidas

Strzały na bramkę: 36-31 na korzyść Hawks.

Kolejny mecz już jutro – niedziela, 22 lutego – w United Center przeciw      Wild z Minnesoty. Początek o 6 PM. Transmisje tv na NHLN-CA, FS-N i CSN-CH (HD)       

Eastern Conference
mecze   zw.   por.   por. po dogr.  pkt   bramki
1 BOSTON*     58     40     10       8     88     197 131
2 NEW JERSEY*     59     38     18       3     79     182 147
3 WASHINGTON*     59     37     17       5     79     196 170
4 PHILADELPHIA     57     31     17       9     71     189 169
5 NY RANGERS     59     31     22       6     68     147 163
6 MONTREAL     59     30     22       7     67     179 181
7 FLORIDA     58     29     21       8     66     164 159
8 BUFFALO     59     30     23       6     66     175 166
9 CAROLINA     60     30     25       5     65     157 174
10 PITTSBURGH     60     29     25       6     64     183 186
11 OTTAWA     57     22     26       9     53     141 163
12 TORONTO     58     21     26       11     53     175 214
13 TAMPA BAY     59     19     28       12     50     148 188
14 ATLANTA     59     21     32       6     48     175 208
15 NY ISLANDERS     58     17     35       6     40     140 198

Western Conference
1 SAN JOSE*     56     39     8       9     87     196 139
2 DETROIT*     59     39     12       8     86     226 172
3 CALGARY*     58     34     18       6     74     184 171
4 CHICAGO     57     34     15       8     76     193 141
5 VANCOUVER     58     29     21       8     66     178 168
6 COLUMBUS     59     30     23       6     66     163 164
7 DALLAS     58     29     22       7     65     174 179
8 EDMONTON     58     29     25       4     62     163 179
9 ANAHEIM     60     28     27       5     61     168 175
10 MINNESOTA     56     28     24       4     60     144 132
11 LOS ANGELES     57     25     23       9     59     152 164
12 NASHVILLE     59     27     28       4     58     141 168
13 ST LOUIS     58     25     26       7     57     165 177
14 COLORADO     59     28     30       1     57     163 181
15 PHOENIX
59     26     28       5     57     150 181

* liderzy dywizji

Leszek Pieśniakiewicz

MERITUM.US