Blackhawks Thrashers HockeyNazbyt częste obsypywanie komplementami chicagowskiego golkipera Nikolaia Khabibulina może się wydać niektórym nieco nudne, monotonne, wręcz pretensjonalne – niemniej tenże jegomość naprawdę zasługuje na najwyższe słowa uznania. Po raz “enty” właśnie Khabi był bohaterem potyczki naszych “Jastrzębi”, tym razem w Atlancie. No i stąd końcowe zwycięstwo Blackhawks nad Trashers w piłkarskich rozmiarach, wszak 3-1.

Jako że bramkarz miejscowych Kari Lehtonen raz za razem  też popisywał się świetnymi interwencjami, środowa potyczka przeistoczyła się w rywalizację golkiperów. Ostatnia ostoja miejscowych zaprezentowała się w przekroju całego meczu świetnie, ale Khabibulin wręcz genialnie – stąd dwa punkty przypadły w udziale graczom w trykotach z indianinem na piersiach. 36 obronionych strzałów to dorobek imponujący, jakkolwiek i tak nie oddający w pełni zaprezentowanego przez już na pewno bramkarza numer jeden Blackhawks kunsztu.

– Mieliśmy dzisiaj prawdziwy show w jego wydaniu – ocenił po spotkaniu grę swojego bramkarza pierwszy trener “Jastrzębi” Joel Quenneville Nasze zwycięstwo było po prostu skutkiem jego spektakularnych interwencji.

Dwa pierwsze gole dla Hawks zdobyli Patrick Sharp i Jonathan Toews (oba podczas gry w przewadze), a kropkę nad “i” postawił Dave Bolland (strzał do pustej bramki).

Punktów przybywa, playoffs coraz bliżej, a sama gra Blackhawks to w większości przypadków estetyczna uczta dla koneserów hokeja. Nie pozostaje nic innego, jak tylko bić brawa. No, i prosić o jeszcze…

* ATLANTA TRASHERS – CHICAGO BLACKHAWKS

1-3 (0-0, 1-2, 0-1)

0-1

34.06 min. Patrick Sharp

– asysty: Brian Campbell i Cameron Barker (20)

1-1

38. 05 min. Ilya Kovalchuk

– asysty: Vyacheslav Kozlov i Ron Hainsey

1-2

38.26 min. Jonathan Toews

– asysty: Patrick Kane i Cameron Barker (21)

1-3

59.50 min.  Dave Bolland – asysta: Kris Verstee

Strzały na bramkę: 37-28 na korzyść Trashers.

Następny mecz Hawks w piątek,  13 lutego, w St. Louis przeciw Blues, o godzinie 7.30 PM. Transmisja na  CSN-CH (HD) i FS-MW (HD).

Eastern Conference
mecze  zwycięstwa  porażki   porażki po dogrywkach   punkty   bramki
1 BOSTON*     55     39     9       7     85     190 126
2 NEW JERSEY*     55     35     17       3     73     172 136
3 WASHINGTON*     55     34     16       5     73     182 159
4 PHILADELPHIA     52     28     15       9     65     167 153
5 NY RANGERS     55     30     20       5     65     139 153
6 MONTREAL     55     29     20       6     64     166 166
7 BUFFALO     55     28     21       6     62     162 151
8 FLORIDA     53     26     19       8     60     151 150
9 CAROLINA     54     27     22       5     59     142 156
10 PITTSBURGH     56     27     24       5     59     168 169
11 TORONTO     54     20     24       10     50     161 198
12 TAMPA BAY     54     18     25       11     47     135 167
13 OTTAWA     52     19     25       8     46     125 150
14 ATLANTA     56     19     32       5     43     157 194
15 NY ISLANDERS     54     16     32       6     38     133 182

Western Conference
1 SAN JOSE*     52     37     7       8     82     178 122
2 DETROIT*     54     36     11       7     79     204 157
3 CALGARY*     54     31     18       5     67     169 160
4 CHICAGO     52     30     14       8     68     175 134
5 ANAHEIM     57     28     24       5     61     159 158
6 MINNESOTA     53     28     22       3     59     137 120
7 DALLAS     53     26     20       7     59     162 165
8 VANCOUVER     53     25     20       8     58     160 156
9 EDMONTON     54     27     23       4     58     153 168
10 COLUMBUS     54     26     23       5     57     145 152
11 LOS ANGELES     52     24     21       7     55     138 145
12 PHOENIX     55     25     25       5     55     137 164
13 NASHVILLE     54     25     26       3     53     131 153
14 COLORADO     55     25     29       1     51     148 169
15  ST LOUIS     53     22     25       6     50     154 167

* liderzy dywizji, stąd czasami wyższa pozycja niż drużyna z większą ilością punktów.

Leszek Pieśniakiewicz

MERITUM.US