Bezproblemowe zwycięstwo odniosły we wczorajszy wieczór nasze “Byki” w hali w Sacramento. Najsłabszy zespół Konferencji Zachodniej nie był w stanie nawiązać równorzędnej walki z uważnie grającymi chicagowianami. Stąd Bulls pokonały Kings aż 109-88. Najwięcej punktów dla “Byków” zdobyli Lou Deng i Ben Gordon po 20 oraz Joakim Noah 17.
SACRAMENTO KINGS – CHICAGO BULLS 88-109
KONFERENCJA WSCHODNIA
Atlantic Division zwycięstwa porażki procent
Boston 39 9 0.813
Philadelphia 23 22 0.511
New York 20 25 0.444
New Jersey 20 27 0.426
Toronto 19 29 0.396
Central Division
Cleveland 36 9 0.800
Detroit 25 20 0.556
Milwaukee 23 27 0.460
Chicago 20 27 0.426
Indiana 19 28 0.404
Southeast Division
Orlando 35 10 0.778
Atlanta 27 19 0.587
Miami 25 20 0.556
Charlotte 19 28 0.404
Washington 9 37 0.196
KONFERENCJA ZACHODNIA
Northwest Division
Denver 31 16 0.660
Portland 28 17 0.622
Utah 26 21 0.553
Minnesota 16 29 0.356
Oklahoma City 11 36 0.234
Pacific Division
L.A. Lakers 36 9 0.800
Phoenix 25 19 0.568
Golden State 15 32 0.319
L.A. Clippers 10 36 0.217
Sacramento 10 38 0.208
Southwest Division
San Antonio 31 14 0.689
New Orleans 28 15 0.651
Houston 28 19 0.596
Dallas 26 19 0.578
Memphis 11 34 0.244
(LP)
MERITUM.US