Blackhawks Ducks Hockey

Po szalenie emocjonującym spotkaniu nasze “Jastrzębie” odniosły w środowy wieczór cenne zwycięstwo na tafli w Anaheim. Hawks pokonały Ducks 3-2 głównie dzięki fantastycznej dyspozycji chicagowskiego bramkarza Nikolaia Khabibulina.

36 udanych interwencji robi wrażenie samo w sobie, jakkolwiek wyśmienita postawa rzeczonego w kluczowych momentach potyczki (jak choćby kapitalna obrona na niespełna minutę do końcowej syreny, kiedy to gospodarze wycofali bramkarza grając w przewadze liczebnej) motywowały do szalonej wręcz walki jego kolegów z przodu. W sumie wszyscy podopieczni Joela Quenneville zasłużyli na duże słowa uznania za ogromne serce do gry, no i przyjęcie warunków narzuconych przez gospodarzy, czyli bezpardonowej walki.

Należy zaznaczyć, iż po wyleczeniu urazu wrócił do zespołu Duncan Keith, będąc znaczącym wzmocnieniem defensywnego bloku Blackhawks.

Wygrana w Anaheim stanowi przełamanie serii dwóch z rzędu porażek.

ANAHEIM DUCKS – CHICAGO BLACKHAWKS 2-3 (1-2, 1-1, 0-0)

0-1

03:07 min  Adam Burish – asysty: Brian Campbell i Colin Fraser

1-1

12:53 min Bobby Ryan  – asysty: Chris Pronger i Scott Niedermayer

1-2

16:41 min Patrick Kane  – asysty: Martin Havlat i Dave Bolland

1-3

23:13 min Jonathan Toews – asysty: Duncan Keith i Patrick Sharp

2-3

38:50 min Travis Moen – asysty: Drew Miller i Scott Niedermayer

Strzały na bramkę: 38-27 na korzyść Ducks.

Kolejne mecze Hawks (na wyjeździe) dzisiaj, czwartek – 29 stycznia, w Los Angeles z Kings – transmisja telewizyjna na kanale 9 WGN o 9.30 PM oraz w sobotę – 31 stycznia w San Jose z Sharks  także o 9.30 PM – transmisja telewizyjna na kanale CSN-CH.

KONFERENCJA WSCHODNIA

MECZE  PUNKTY BRAMKI

1   BOSTON*      48      75      171      108
2 WASHINGTON*     49     64     155     141
3 NEW JERSEY*     48     63     149     119
4 NY RANGERS     50     62     132     133
5 MONTREAL     47     60     148     132
6 PHILADELPHIA     47     59     153     140
7 BUFFALO     49     55     147     140
8 FLORIDA     47     52     132     134
9 PITTSBURGH     49     52     150     148
10 CAROLINA     49     51     123     145
11 TAMPA BAY     48     44     126     148
12 TORONTO     48     42     137     174
13 OTTAWA     45     39     109     133
14 ATLANTA     49     39     144     174
15 NY ISLANDERS     47     31     115     164

KONFERENCJA ZACHODNIA

1 SAN JOSE*     46     75     163     108
2 DETROIT*     47     69     175     136
3 CALGARY*     47     62     151     140
4 CHICAGO     46     60     155     116
5 PHOENIX     49     53     129     146
6 ANAHEIM     51     53     145     143
7 MINNESOTA     47     51     123     108
8 EDMONTON     47     51     134     148
9 COLUMBUS     48     51     132     135
10 VANCOUVER     49     51     140     142
11 DALLAS     46     49     132     152
12 COLORADO     48     47     131     143
13 LOS ANGELES     46     45     117     131
14 NASHVILLE     47     45     116     137
15 ST LOUIS     46     42     133     149

* liderzy dywizji

Leszek Pieśniakiewicz

MERITUM.US